Онцлог шинж чанарууд
- Төвийн бат бэхийн элемент болгон ашигладаг ган утас
- Сул хоолой дүүргэх хольц
- 100% кабелийн үндсэн дүүргэлт
- PSP чийгийг сайжруулдаг
- Усны хамгаалалттай материал
Стандартууд
GYTY53 кабель нь YD/T 901-2001, мөн IEC 60794-1 стандартад нийцдэг.
Оптик шинж чанар
| G.652 | G.657 | 50/125ум | 62.5/125um | |
Сунгах (+20℃) | @ 850нм |
|
| ≤3.0 дБ/км | ≤3.0 дБ/км |
@ 1300нм |
|
| ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | |
@ 1310нм | ≤0.36 дБ/км | ≤0.36 дБ/км |
|
| |
@ 1550нм | ≤0.22 дБ/км | ≤0.23 дБ/км |
|
| |
Дамжуулах зурвасын өргөн (Ангилал)850нм | @ 850нм |
|
| ≥500 МГц.км | ≥200 МГц.км |
@ 1300нм |
|
| ≥1000 МГц.км | ≥600 МГц.км | |
Тоон диафрагм |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
Кабель таслах долгионы урт | ≤1260нм | ≤1480нм |
|
|
Техникийн параметрүүд
Кабелийн төрөл |
Шилэн тоо |
Хоолой |
Дүүргэгч | Кабелийн диаметр мм | Кабелийн жин Кг/км | Суналтын бат бэх Урт/Богино хугацааны Н | Бутлах эсэргүүцэл Урт/Богино хугацааны N/100м | Гулзайлтын радиус Статик/Динамик мм |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 15.0 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Багц